RanglistákRanglisták: top 10    Játékszám ranglista
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Név Játékszám 1. hely 2. hely 3. hely Átlag
1. htomcsi 34 528 7 257 7 462 19 809 2.36
2. Richmonde 22 418 7 923 8 781 5 714 1.90
3. burkedli 21 987 8 739 2 679 10 569 2.08
4. idaho2 20 574 2 253 5 485 12 836 2.51
5. borbulya 20 410 7 897 7 246 5 267 1.87
6. SANKOBABA 19 477 7 851 6 803 4 823 1.84
7. barnaur 18 512 7 476 6 175 4 861 1.86
8. jatszalmagad 18 438 155 1 494 16 789 2.90
9. nanahungara 17 480 8 988 5 326 3 166 1.67
10. vyktoorya 16 230 5 714 5 762 4 754 1.94
11. Bobszesz 15 967 5 974 5 628 4 365 1.90
12. Shineland 15 845 5 920 4 753 5 172 1.95
13. pearland 14 974 7 068 4 672 3 234 1.74
14. giduska2 14 752 6 405 5 123 3 224 1.78
15. Bobe1972 14 572 5 256 5 234 4 082 1.92
16. Treasure 14 553 11 025 2 014 1 514 1.35
17. viktoriogass 14 035 5 220 4 529 4 286 1.93
18. Sarold 13 988 7 053 4 181 2 754 1.69
19. 7macsek8 13 503 6 993 4 067 2 443 1.66
20. rzsg 13 290 4 693 4 875 3 722 1.93
21. zoltonn 13 202 4 733 4 675 3 794 1.93
22. Land of Rudy 13 139 7 346 3 590 2 203 1.61
23. osubu 13 131 6 887 4 116 2 128 1.64
24. apuciner 12 805 2 632 2 913 7 260 2.36
25. piros 54 12 672 4 618 4 313 3 741 1.93
26. dj moha 12 587 5 138 3 982 3 467 1.87
27. Paller Naca 12 265 5 446 3 907 2 912 1.79
28. kgbl 12 241 4 440 4 023 3 778 1.95
29. zsazsa1951 12 097 4 358 4 184 3 555 1.93
30. PUBI1960 11 698 4 273 3 723 3 702 1.95
31. rolandinnyu 11 668 7 415 2 453 1 800 1.52
32. fontanesia 11 613 5 953 3 315 2 345 1.69
33. 56Apuci56 11 400 4 891 3 849 2 660 1.80
34. sederke 11 348 3 947 3 763 3 638 1.97
35. pottyke 11 343 4 076 3 874 3 393 1.94
36. kemi181 11 252 5 059 3 357 2 836 1.80
37. bigst 10 995 5 792 3 090 2 113 1.67
38. játékrekord 10 951 2 632 2 959 5 360 2.25
39. bebykukorica 10 835 4 009 3 840 2 986 1.91
40. MADASZ 10 784 3 782 3 762 3 240 1.95
41. Bluefish5 10 763 3 737 3 816 3 210 1.95
42. NY CS 10 761 4 051 3 575 3 135 1.91
43. strong 2 10 683 4 987 3 149 2 547 1.77
44. SS Lazio1965 10 477 4 362 3 371 2 744 1.85
45. LUCUS001 10 408 3 650 3 272 3 486 1.98
46. Dancyng Land 10 371 4 121 3 644 2 606 1.85
47. futi1 10 354 3 485 3 415 3 454 2.00
48. szabarka 10 331 4 330 3 473 2 528 1.83
49. fogi2 10 281 6 351 2 356 1 574 1.54
50. Tank Senior 10 253 5 184 2 532 2 537 1.74
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Név: Jelszó:  
Jelszóemlékeztető