RanglistákRanglisták: top 10    Játékszám ranglista
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Név Játékszám 1. hely 2. hely 3. hely Átlag
1. htomcsi 41 812 9 280 8 734 23 798 2.35
2. burkedli 30 556 12 883 3 395 14 278 2.05
3. idaho2 29 839 2 680 8 049 19 110 2.55
4. apuciner 26 472 6 413 5 607 14 452 2.30
5. nanahungara 25 981 14 172 7 454 4 355 1.62
6. jatszalmagad 24 256 175 2 062 22 019 2.90
7. borbulya 22 788 8 723 8 084 5 981 1.88
8. barnaur 22 446 9 165 7 429 5 852 1.85
9. lidus48 21 420 9 511 2 319 9 590 2.00
10. viktoriogass 19 968 7 593 6 380 5 995 1.92
11. vyktoorya 19 171 6 847 6 784 5 540 1.93
12. dj moha 17 749 8 170 5 197 4 382 1.79
13. dettel 17 714 5 629 6 135 5 950 2.02
14. 7macsek8 17 190 9 449 4 917 2 824 1.61
15. lidike47 17 120 6 279 3 081 7 760 2.09
16. rzsg 16 859 5 858 6 210 4 791 1.94
17. kemi181 16 822 8 350 4 734 3 738 1.73
18. Czira88 16 406 5 278 6 182 4 946 1.98
19. zsazsa1951 15 952 5 916 5 498 4 538 1.91
20. 56Apuci56 15 567 6 727 5 263 3 577 1.80
21. Magny Cours 15 226 843 4 541 9 842 2.59
22. Paller Naca 15 178 7 308 4 603 3 267 1.73
23. giduska2 15 071 6 600 5 203 3 268 1.78
24. Uliann 14 698 5 803 5 423 3 472 1.84
25. Sarold 14 523 7 404 4 303 2 816 1.68
26. zoltonn 14 495 5 163 5 131 4 201 1.93
27. PUBI1960 13 913 5 115 4 435 4 363 1.95
28. pottyke 13 855 5 132 4 679 4 044 1.92
29. Manech 13 775 5 186 4 646 3 943 1.91
30. bebykukorica 13 727 5 098 4 821 3 808 1.91
31. SS Lazio1965 13 539 5 817 4 419 3 303 1.81
32. szechenyi44 13 450 5 078 4 622 3 750 1.90
33. sederke 12 896 4 455 4 330 4 111 1.97
34. falee88 12 854 4 997 3 917 3 940 1.92
35. hulik01 12 727 4 449 4 465 3 813 1.95
36. rolandinnyu 12 715 8 260 2 585 1 870 1.50
37. erino 12 663 5 746 3 849 3 068 1.79
38. fodzs 12 637 5 789 3 687 3 161 1.79
39. Bluefish5 12 617 4 482 4 486 3 649 1.93
40. MADASZ 12 615 4 437 4 415 3 763 1.95
41. marika519 12 379 4 271 4 572 3 536 1.94
42. Gudianyu 12 270 4 392 4 389 3 489 1.93
43. Dancyng Land 11 987 4 783 4 199 3 005 1.85
44. sasa65 11 958 4 226 4 313 3 419 1.93
45. Laca820 11 751 8 287 2 323 1 141 1.39
46. szabarka 11 664 4 880 3 899 2 885 1.83
47. József 21 11 557 4 066 4 104 3 387 1.94
48. filius 45 11 431 6 746 3 064 1 621 1.55
49. JUTKA4707 11 387 3 925 3 621 3 841 1.99
50. hóditó 1969 11 333 4 478 3 577 3 278 1.89
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Név: Jelszó:
Jelszóemlékeztető