RanglistákRanglisták: top 10    Napi játékszám ranglista
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Név Játékszám Pontszám-százalék átlag
1. Uliann 117 76.30%
2. elvira1 81 100.00%
3. Diagnosis 54 34.90%
4. Ágnes2012 51 37.60%
5. Petrq 50 63.90%
6. Jolcsi55 48 32.00%
7. Selección 47 45.50%
8. RiNGiSpiLeR 47 36.50%
9. grolsch66 47 30.40%
10. marcsi0229 44 66.60%
11. zz76zz 44 37.20%
12. otanota 44 33.70%
13. Cipolla63 43 76.00%
14. rajolgi 41 35.60%
15. Zlotyi67 41 34.80%
16. Remusslol 41 34.50%
17. ati 123456 40 52.90%
18. melybibor 40 38.10%
19. Bill Evans 39 67.10%
20. nanahungara 39 52.40%
21. hegyespóló 39 48.50%
22. lidus48 39 42.90%
23. gmatyi30 38 31.90%
24. GoodAndi 37 54.00%
25. fecokmet 37 47.10%
26. Annita7 37 42.80%
27. maresz021 37 33.00%
28. Magny Cours 37 9.40%
29. megszülettem 36 53.40%
30. msbianka95 36 36.20%
31. davis301 36 36.00%
32. bianka061102 36 34.30%
33. röpci 35 36.90%
34. Randy100 35 34.30%
35. Rubikkos 35 27.00%
36. nullum nomen 34 38.40%
37. Tájger1999 34 35.80%
38. Bence Reni 34 35.30%
39. janek75 34 34.40%
40. tibcsi52 34 32.60%
41. erika hátas 34 25.50%
42. Margaret T 33 41.60%
43. dönci70 33 31.20%
44. LeBron 6 33 30.20%
45. wkarol55 33 29.90%
46. 4lajos 33 29.30%
47. bubukácska64 33 28.50%
48. frank carter 33 21.50%
49. jjáték 32 60.20%
50. movárka 32 57.70%
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Név: Jelszó:
Jelszóemlékeztető