RanglistákRanglisták: top 10    Előző napi ranglista
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Napi rang Név EJÁ VEP JNY Játékszám
1. nem egészen 7 239 9 032 9 000 18
2. Teknoc1 7 210 8 586 8 500 10
3. dean 35 7 031 8 007 7 800 30
4. Sadowick 7 006 8 845 9 500 10
5. biju2005 6 979 9 206 8 750 7
6. vassalex2 6 892 7 981 7 200 8
7. homo patiens 6 870 8 969 8 100 9
8. kisráncz 6 845 8 917 9 500 17
9. Zelles 6 831 9 104 9 350 14
10. A Klisés 6 822 8 112 8 300 27
11. deadbolt 6 771 8 097 6 900 20
12. El Vato Loco 6 760 8 352 7 500 10
13. Kredencc 6 742 8 733 8 200 11
14. csbence 6 731 8 002 8 600 11
15. joe63 6 713 8 090 7 100 22
16. tobi05 6 685 8 055 6 650 13
17. Godking5 6 669 7 807 7 500 13
18. Quo Vadis 08 6 660 8 102 7 500 15
19. MJho 6 650 8 078 7 350 34
20. Sacko77 6 646 8 526 8 450 10
21. bigst 6 646 8 161 7 550 19
22. BluesChelsea 6 643 9 100 7 000 12
23. Gülüvadász 6 636 8 395 8 100 7
24. 7macsek8 6 620 8 318 8 100 12
25. zitaland58 6 564 7 874 7 050 14
26. kacsa76 6 562 7 655 6 450 8
27. Kék asszony 6 549 8 791 8 350 42
28. Fleto86 6 547 8 015 7 350 7
29. palerino 6 543 8 736 8 100 9
30. várad volt 6 505 8 534 9 350 7
31. eg a tuz 6 439 8 157 7 800 10
32. ónody 6 423 8 011 8 250 15
33. Tüskés ördög 6 397 7 498 6 400 11
34. Edward Tache 6 394 8 769 9 750 7
35. sótony3 6 394 8 007 7 600 10
36. Nike800 6 382 7 203 7 200 13
37. 1 jo név 6 379 7 385 6 200 15
38. jan120 6 353 8 433 7 750 8
39. Mágus77 6 326 8 562 8 250 12
40. ltib53 6 278 7 837 8 100 13
41. BerkesP 6 264 6 601 6 100 20
42. Lindwestrick 6 236 8 581 6 350 17
43. szegopeter 6 227 8 110 8 000 9
44. gyalogvagyok 6 199 8 354 9 350 7
45. Garancz Géza 6 191 7 179 5 550 23
46. Katona 27 6 182 7 292 5 950 12
47. lacimilan 6 160 7 093 5 800 23
48. dica54 6 146 7 151 5 650 20
49. Alba11 6 137 8 188 8 400 13
50. Kazmer5 6 136 7 194 5 650 11
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Név: Jelszó:
Jelszóemlékeztető